Comme chaque année, nous proposons à nos membres un défi sur les routes d'une cyclo-sportive. Cette année nous avons choisi de nouveau l’Étape du Tour qui se déroule le 21 juillet entre Albertville et Val Thorens.
Pas moins de 135km et 4600hm attendent les 15000 coureurs inscrits à cette cyclo-sportive. Nous profitons de notre déplacement dans les Alpes pour parcourir et grimper les plus beaux cols de la région de la Savoie et l'Isère.
Voici le programme du séjour (provisoire):
Samedi 20 juillet 2019
04h30 Rendez-vous à Ehnen, Parking de la Moselle
05h00 Départ en bus pour Albertville
08h00 Pause café
12h00 Pause déjeuner
14h00 Arrivée à Albertville, montage vélo et retrait dossard au Village départ
15h30 Albertville - Montvilliers en vélo (50km - 1500hm)
18h00 Arrivée au Gîte-Auberge de Montvilliers, check-in, bus sur place
19h00 Dîner au Gîte
Dimanche 21 juillet 2019
L'Etape du
Tour
04h00 Petit-déjeuner
05h00 Départ en bus vers Albertville
05h30 Arrivée Albertville
07h00 Premier départ Muselbikes
08h45 Dernier départ Muselbikes
13h30 Premier arrivé Muselbikes
15h00 Bus attend à la Gare routière de Moûtiers
17h30 Retour en bus vers Montvillliers
20h00 Dîner au Gîte-Auberge de Montvilliers
Lundi 22 juillet 2019
08h00 Petit-déjeuner
09h30 Check-out hôtel
10h00 Montvillier - Valloire (123km -
3600hm)
13h00 Pause déjeuner en route
16h00 Arrivée à Valloire au Relais du Galibier, bus sur place
19h00 Dîner à l’hôtel
Mardi 23 juillet 2018
08h00 Petit-déjeuner
08h30 Check-out
09h00 Valloire - L'Alpe d'Huez (78km -
2660hm)
12h30 Douche à Bourg d'Oisans au Camping la Piscine, bus sur place parking rond-point
13h00 Repas du midi à Bourg d'Oisans, Restaurant La Muzelle (à 1,5km du camping, à 0,5km du bus)
15h00 Retour Luxembourg
23h00 Arrivée à Ehnen, Parking de la Moselle
Adresses utiles avec localisation GPS:
Parc Olympique Henry Dujol
avenue Joseph Fontanet
Albertville
Ancienne Ecole de Montvilliers
Montvilliers-Aime
Les Verneys
Valloire
Attente bus après L'Etape du Tour
Douche mardi le 23.07
Repas du midi le mardi 23.07
Dimanche 21.07.2019 - Etape du Tour 2019
Alberbille - Val Thorens
135km - 4600hm
Horaires Départs Muselbikes
SAS | BIB | Départ | Nom | Prénom | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 538 | 07:00:00 | Prado | Sergio | ||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 539 | 07:00:00 | Prado | Fabricio | ||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 601 | 07:00:00 | Schroeder | Jerry | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 665 | 07:00:00 | Weis | Charel | ||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1309 | 07:07:30 | Hervy | Sacha | ||||||||||||||||||||||||
6 |
2 |
2307 | 07:15:00 | Lahure | Patrick | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 2390 | 07:15:00 | Michely | Luc | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 2540 | 07:15:00 | Thamm | Dominik | ||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 3337 | 07:22:30 | Clemen | Daniel | ||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 3501 | 07:22:30 | Weber | Marcel | ||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 4444 | 07:30:00 | Roby | Oms | ||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 5200 | 07:37:30 | Paul | Franco | ||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 6334 | 07:45:00 | Theisen | Fred | ||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | 8093 | 08:00:00 | Kintziger | Joël | ||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 10271 | 08:15:00 | Colbach | Georges | ||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 12096 | 08:30:00 | Leclerc | Patrick | ||||||||||||||||||||||||
17 | 12 | 12231 | 08:30:00 | Seil | Patrick | ||||||||||||||||||||||||
18 | 13 | 13444 | 08:37:30 | Feiereisen | Fabien | ||||||||||||||||||||||||
19 | 13 | 13923 | 08:37:30 | Kintziger | Kim | ||||||||||||||||||||||||
20 | 14 | 14058 | 08:45:00 | Scholtes | Myriam | ||||||||||||||||||||||||
21 | 14 | 14060 | 08:45:00 | Schwartz | Joé | ||||||||||||||||||||||||
22 | 14 | 14076 | 08:45:00 | Speltz | Mireille | ||||||||||||||||||||||||
23 | 14 | 14855 | 08:45:00 | Scholtes | Marcel |
Col de la Madeleine (1993m) - versant Nord
27km/1543hm à 6.4%
Lacets de Montvernier (750m) - première partie du Col de Chaussy
3km/250hm à 8.3%
Col du Galibier (2642m) versant Nord
18km/1239hm à 7%
L'Alpe d'Huez (1850m) via les 21 lacets
14km/1130hm à 8.5%