La 30e édition de l’Étape du Tour de France se déroulera le 4 juillet 2021 à Nice. Les amateurs parcourront 175 km et un peu plus de 3 600 m de dénivelé positif dans l’arrière-pays niçois.
Nous profiterons du séjour pour faire découvrir à nos membres les plus belles routes dans le sud de la France
Voici le programme du séjour (provisoire):
Samedi 03 juillet
05h00 Rendez-vous au Findel
xxhxx Départ Vol Luxair LGxxxx Luxembourg (LUX) - Nice (NCE)
xxhxx Atterisage à Nice
09h00 Transfert en bus à l'hôtel XXX
10h00 Check-In
12h00 Déjeuner à l^hôtel XXX
14h00 Reprise des dossards
19h00 Dîner à l'hôtel
Dimanche 04 juillet
L'Etape du
Tour
04h30 Petit-déjeuner
05h00 Départ
05h30 Arrivée
07h00 Premier départ Muselbikes
08h45 Dernier départ Muselbikes
13h30 Premier arrivé Muselbikes
15h00 Bus attend à la
17h30 Retour en bus vers
20h00 Dîner
Lundi 05 juillet
08h00 Petit-déjeuner
09h30 Check-out
10h00 La Colle-sur-Loup - La Palud sur Verdon 139km - 2450m
13h00 Pause déjeuner en route
16h00 Arrivée à La Palud sur Verdon
19h00 Dîner à l’hôtel
Mardi 06 juillet
08h00 Petit-déjeuner
08h30 Check-out
09h00 La Palud sur Verdon - Rustrel (Sault) 129km - 1995m
13h00 Pause déjeuner en route
16h00 Arrivée à Rustel (Sault)
19h00 Dîner à l’hôtel
Mercredi 07 juillet
08h00 Petit-déjeuner
08h30 Check-out
xxx 11e étape du Tour de France Sorgues Malaucène
18h00 Retour Luxembourg en bus
02h00 Arrivée à Ehnen, Parking de la Moselle
Adresses utiles avec localisation GPS:
xxxxx
Samedi 03.07.2021
Reprise des dossards
xxxx
Dimanche 04.07.2021 - Etape du Tour 2019
Nice - Nice
175km - 3600hm
Données GPX Strava - link
Horaire Limite - link
Horaires Départs Muselbikes
plan zone départ et arrivée
Mercredi 07.07.2019
Mont Ventoux
11e étape du Tour de France Sorgues Malaucène
SAS | BIB | Départ | Nom | Prénom | |||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 |